EMS料金表

 

weight Asia Oceania, North America, Central America, Middle East Europe
~500g 1400 2000 2200
~600g 1540 2100 2400
~700g 1680 2360 2600
~800g 1820 2540 2800
~900g 1960 2720 3000
~1.0kg 2100 2900 3200
~1.25kg 2400 3300 3650
~1.5kg 2700 3700 4100
~1.75kg 3000 4100 4550
~2.0kg 3300 4500 5000
~2.5kg 3800 5200 5800
~3.0kg 4300 5900 6600
~3.5kg 4800 6600 7400
~4.0kg 5300 7300 8200
~4.5kg 5800 8000 9000
~5.0kg 6300 8700 9800
~5.5kg 6800 9400 10600
~6.0kg 7300 10100 11400
~7.0kg 8100 11200 12700
~8.0kg 8900 12300 14000
~9.0kg 9700 13400 15300
~10.0kg 10500 14500 16600

 

© 2024 制服買取QED 私立・公立の中学、高校の制服買取専門店